<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talenten-Toolbox</title>
	<atom:link href="http://www.talententoolbox.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talententoolbox.nl</link>
	<description>Werkvormen voor het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 07:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bouwstenen van succes</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/bouwstenen-van-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bouwstenen-van-succes</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/bouwstenen-van-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Een oefening om in teams op zoek te gaan naar &#8216;wat werkt&#8217;. Wanneer gebruik je deze vorm? Als er een negatieve sfeer hangt in een team die je wilt doorbreken of als je op zoek bent naar aanknopingspunten om een positieve koers in te zetten met het team. Hoe werkt het? De teamlederen krijgen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Een oefening om in teams op zoek te gaan naar &#8216;wat werkt&#8217;.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze vorm?</strong><br />
Als er een negatieve sfeer hangt in een team die je wilt doorbreken of als je op zoek bent naar aanknopingspunten om een positieve koers in te zetten met het team.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?</strong><br />
De teamlederen krijgen de opdracht om in tweetallen een mini interview te houden met elkaar. Je vraagt de ander om een succesverhaal te vertellen van een project waarin je met teamleden hebt samengewerkt. Samen onderzoek je in deze situatie wat hier de &#8216;bouwstenen van succes&#8217; zijn geweest. Wat maakte het nou zo prettig? Waar wil je meer van? De tweetallen schrijven kort de situatie en deze bouwstenen op op een flap. Dit vormt uitgangspunt voor een gesprek met het hele team. Welke bouwstenen hebben we ontdekt, komen deze overeen? Wat is er nodig om dit vaker te laten plaatsvinden?</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Concrete aanknopingspunten om in het team mee verder te gaan vanuit een waarderend perspectief.</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11620"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/bouwstenen-van-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talentenpost</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/talentenpost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talentenpost</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/talentenpost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>
		<category><![CDATA[Sfeermakers]]></category>
		<category><![CDATA[Starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Een snelle en makkelijke werkvorm om feedback te geven over talenten in het team. Wanneer gebruik je deze werkvorm? Als opwarmertje of inzichtgever over de talenten in het team. Hoe werkt het? Wellicht ken je het spelletje van vroeger waar je samen een verhaaltje schreef op een papiertje, ieder schreef een zin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Een snelle en makkelijke werkvorm om feedback te geven over talenten in het team.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>Als opwarmertje of inzichtgever over de talenten in het team.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?</strong><br />
Wellicht ken je het spelletje van vroeger waar je samen een verhaaltje schreef op een papiertje, ieder schreef een zin en vouwde dan het blaadje om. Deze werkvorm is een variant daarop.</p>
<p>Het is vaak veel makkelijker om een lijst op te stellen met dingen waar je niet goed in bent dan een lijst met je kwaliteiten. Om dit te illustreren kan je de groep dit even kort laten noteren voor zichzelf. Het is ook best lastig om kwaliteiten van jezelf te benoemen. Door te starten met waarderende feedback creëer je hiervoor een opening.</p>
<p>Voor ieder teamlid is een vel papier met zijn of haar naam erboven. Het blad wordt rondgegeven en ieder schrijft er iets op over het talent van één van de groepsgenoten. Dit kan een kwaliteit zijn die je bij een ander ziet, maar ook een korte situatieschets van een moment dat jij een teamlid of groepsgenoot een talent zag inzetten.</p>
<p>Uiteindelijk heeft ieder een mooi vel papier met talenten die anderen van hem of haar zien in de praktijk.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Openheid voor het thema, inzicht in de eigen talenten, een goede sfeer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11460"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/talentenpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talenten project</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/talenten-project/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talenten-project</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/talenten-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afsluiters]]></category>
		<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>
		<category><![CDATA[Vertaalslag naar de praktijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Een werkvorm om echt met elkaar aan de slag te gaan vanuit ieders talent. Wanneer gebruik je deze werkvorm? In een team als vertaalslag na het ontdekken van talenten naar: hoe gaan we dit nu echt doen in de praktijk? Hoe werkt het? De groep gaat aan de slag met een opdracht, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Een werkvorm om echt met elkaar aan de slag te gaan vanuit ieders talent.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>In een team als vertaalslag na het ontdekken van talenten naar: hoe gaan we dit nu echt doen in de praktijk?</p>
<p><strong>Hoe werkt het?</strong><br />
De groep gaat aan de slag met een opdracht, met een gezamenlijk doel. Belangrijk hierbij is dat het een opdracht is met een zekere urgentie, werkgerelateerd en daadwerkelijk uitvoerbaar/bruikbaar.<br />
De tijd voor het project is afgebakend. De leden van de groep krijgen de uitdaging om binnen het project gebruik te maken van elkaars sterke kanten.</p>
<p>Ze zullen een werkwijze moeten ontwikkelen die tot een (efficiënte) oplossing van het<br />
probleem of het beantwoorden van de vraag leidt.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Een voorbeeld van hoe je in de praktijk van alledag gebruik kunt maken van ieders talenten. Een zoektocht naar hoe een ieder het beste tot zijn of haar recht komt.<strong><br />
</strong></p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11430"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/talenten-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daarvoor moet je bij Piet zijn!</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/daarvoor-moet-je-bij-pietje-zijn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daarvoor-moet-je-bij-pietje-zijn</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/daarvoor-moet-je-bij-pietje-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Het is niet altijd makkelijk om te benoemen waar je goed in bent. Deze werkvorm helpt om inzicht te krijgen welke talenten en/of expertises er zijn in het team. Wanneer gebruik je deze werkvorm? In een team om de talenten en/of expertises in beeld te brengen. Hoe werkt het? Aan de muur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Het is niet altijd makkelijk om te benoemen waar je goed in bent. Deze werkvorm helpt om inzicht te krijgen welke talenten en/of expertises er zijn in het team.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>In een team om de talenten en/of expertises in beeld te brengen.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?<br />
</strong>Aan de muur hangen flappen met alle namen van de teamleden.</p>
<p>De centrale vraag is: &#8220;Waarvoor ik bij jou kom is&#8230;  &#8221;</p>
<p>Deelnemers lopen rond met stapeltjes post-its en vullen deze vraag aan per persoon. Het kan gericht zijn op talenten die iemand inzet, maar ook op expertises die iemand inbrengt. Zo wordt inzichtelijk wat de taletenten zijn binnen het team en welke rollen worden vervuld. Vervolgens kan je in gesprek gaan over: herken je jezelf hierin, is dit ook waarin je je wil profileren, mis je iets, waar zou je meer van willen.. Dit vormt een start voor een takenverdeling gebaseerd op waar mensen energie van krijgen, waarbij ze hun talent en expertise kunnen inzetten.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Zicht op de diversiteit aan talenten en expertises in het team. Waarderende feedback.<strong><br />
</strong></p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11320"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/daarvoor-moet-je-bij-pietje-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een krachtige veranderwens</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/een-krachtige-veranderwens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-krachtige-veranderwens</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/een-krachtige-veranderwens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 18:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfeermakers]]></category>
		<category><![CDATA[Starters]]></category>
		<category><![CDATA[Uitleg over werken vanuit talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Één van de belangrijkste principes in Appreciative Inquiry is: &#8216;Words create worlds&#8217;. Hoe we praten bepaalt welke realiteit we met elkaar maken en bepaalt ook hoe we naar de toekomst kijken. Dit principe impliceert dat we aandacht dienen te geven aan het thema, de topic of de vraag formuleren waaromhen we de verandering [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Één van de belangrijkste principes in Appreciative Inquiry is: &#8216;Words create worlds&#8217;. Hoe we praten bepaalt welke realiteit we met elkaar maken en bepaalt ook hoe we naar de toekomst kijken. Dit principe impliceert dat we aandacht dienen te geven aan het thema, de topic of de vraag formuleren waaromhen we de verandering willen vormgeven. Het zoeken naar de juiste ingang is een essentiele taak en bijna bepalend voor waar je verandering zal uitkomen.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>Aan het begin van een traject, om gezamenlijke taal te vinden voor de veranderwens.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?<br />
</strong>De kunst bij deze werkvorm is herkaderen: woorden zoeken voor waar het echt om draait. Waar wil je het over hebben: over stress op het werk of over bevlogenheid? Over verloop van personeel of over een aantrekkelijke werkgever zijn? Over weerstand of over vertrouwen? Een waarderende insteek daagt ons uit om de wereld rondom ons en de inhoud waaraan we willen werken, bewust taal te geven. Want de keuze van je thema en de eerste vraag die daruit voortvloeit, geeft aan in welke richting je wilt zoeken en waar je hoopt naartoe te gaan. Vanit een systeemperspectief betekent dit dat er in de voorbereiding van een interventie aandacht dient te zijn voor woorden, topics en een taal die verbindend werkt voor het systeem en de mensen die erin zijn betrokken.</p>
<p>Een leuke manier om dit zelf te ervaren: Probeer de volgende vergadering of bijeenkomst die je voorzit eens te starten met de volgende vraag aan je deelnemers: &#8220;Wat is het beste dat je is overkomen sinds onze vorige bijeenkomst?&#8221;, en doe dan een rondje met die vraag. Je zult zien dat er een merkbaar verschil in energie is om met elkaar verder aan de slag te gaan!</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Een gemeenschappelijke taal, beeld over de gewenste toekomst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11240"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/een-krachtige-veranderwens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over deze Toolbox</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/over-deze-toolbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=over-deze-toolbox</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/over-deze-toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 23:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren hebben we in onze onderwijs-, onderzoek-, en adviespraktijk met heel veel plezier vanuit het waarderend perspectief gewerkt. Of het nu gaat om een korte workshop van een dagdeel of een langer adviestraject, het perspectief helpt om vanuit kracht, talent, ambities, dromen, energie en plezier een invulling te geven aan leer-, ontwikkel- en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen jaren hebben we in onze onderwijs-, onderzoek-, en adviespraktijk met heel veel plezier vanuit het waarderend perspectief gewerkt. Of het nu gaat om een korte workshop van een dagdeel of een langer adviestraject, het perspectief helpt om vanuit kracht, talent, ambities, dromen, energie en plezier een invulling te geven aan leer-, ontwikkel- en innovatieprocessen. We hebben de mooiste werkvormen voor deze toolbox bij elkaar gebracht.</p>
<p>Deze toolbox is ontstaan uit een afstudeeronderzoek van Irene Terlouw in 2011. We wilden in het onderzoek bekijken wat het effect was als leerkrachten zouden worden bevraagd op hun eigen talenten. Zou dat dan doorwerken in de manier waarop ze naar leerlingen en collega’s kijken? Om dat te kunnen doen wilden we een workshop ontwikkelen om op scholen te geven. Maar in de loop van het proces verzamelde Irene erg veel inspirerende werkvormen. En er bleek ook niet 1 standaardopzet van een workshop te maken. Zo ontstond de ‘Talenten-Toolbox’. De interesse voor die toolbox bleek erg groot (niet alleen vanuit het onderwijs, maar ook uit andere organisaties). We hebben eerst veel papieren toolboxen gemaakt. Maar nu heeft Irene deze website ontwikkeld, zodat alles te downloaden is. En ze hem kan blijven aanvullen met nieuwe werkvormen. Het resultaat delen we graag met zo veel mogelijk mensen!</p>
<p>Hartelijke groet,</p>
<p>Saskia Tjepkema, Els Pronk en Irene Terlouw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/over-deze-toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TA-DA lijst! (Nieuw)</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/ta-da-lijst-nieuw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ta-da-lijst-nieuw</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/ta-da-lijst-nieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afsluiters]]></category>
		<category><![CDATA[Individueel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>
		<category><![CDATA[Vertaalslag naar de praktijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Deze verrassende oefening werd afgelopen jaar ingezet bij Talent College om het jaar af te sluiten. Een ta-da lijst is het tegenovergestelde van een t0-do lijst en het idee is dat je alles wat je bereikt hebt, groot of klein, opschrijft. Wanneer gebruik je deze werkvorm? Deze werkvorm gebruik je om een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Deze verrassende oefening werd afgelopen jaar ingezet bij <a title="Talentcollege" href="http://www.talentcollege.nl/">Talent College</a> om het jaar af te sluiten. Een ta-da lijst is het tegenovergestelde van een t0-do lijst en het idee is dat je alles wat je bereikt hebt, groot of klein, opschrijft.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>Deze werkvorm gebruik je om een periode af te sluiten. Bijvoorbeeld aan het einde van een jaar of aan het einde van een periode en/of training.<strong> </strong></p>
<p><strong>Hoe werkt het?<br />
</strong>De deelnemers schrijven op deze &#8216;TA-DA! lijst&#8217;alle dingen op die ze in deze periode voor elkaar hebben gekregen. Van een opdracht die ze goed hebben gedaan, tot leuke gesprekken die ze hebben gevoerd, de moeilijke momenten die zijn overwonnen. Je zult zien dat een &#8216;TA-DA! lijst&#8217; altijd langer is dan je van te voren kunt bedenken. Daarom is hij ook zo leuk om in te vullen. Een paar vragen om je op gang te helpen:</p>
<ul>
<li>Wat was het mooiste compliment dat je hebt ontvangen?</li>
<li>Wat heb je bereikt waar je trots op bent?</li>
<li>Wat was het meest liefdevolle wat je gedaan hebt?</li>
<li>Wat heb je overwonnen?</li>
<li>Wat heb je voor positiefs ontdekt over jezelf of anderen?</li>
<li>Wat heeft jezelf verbaasd?</li>
<li>Wat blijft je het meeste bij?</li>
</ul>
<p>Het is natuurlijk een feest om de &#8216;TA-DA&#8217; lijsten met elkaar uit te wisselen in de groep.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Een waardevolle afronding.</p>
<p><em> Bron: Talent College</em></p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-10270"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/ta-da-lijst-nieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overeenkomsten spotten</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/overeenkomsten-spotten-nieuw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overeenkomsten-spotten-nieuw</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/overeenkomsten-spotten-nieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfeermakers]]></category>
		<category><![CDATA[Starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Een sfeermaker om te kijken welke overeenkomsten deelnemers hebben. Wanneer gebruik je deze werkvorm? Deze werkvorm is erg leuk om te gebruiken als deelnemers elkaar nog niet kennen. Maar ook bij een groep die elkaar al kent kan hij gebruikt worden om de focus meer op overeenkomsten te leggen. Hoe werkt het? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Een sfeermaker om te kijken welke overeenkomsten deelnemers hebben.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>Deze werkvorm is erg leuk om te gebruiken als deelnemers elkaar nog niet kennen. Maar ook bij een groep die elkaar al kent kan hij gebruikt worden om de focus meer op overeenkomsten te leggen.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?<br />
</strong>Verdeel de groep in een aantal kleine groepjes van 4/5 personen. De groepjes krijgen de opdracht om binnen 2 minuten op een vel papier zo veel mogelijk overeenkomsten op te schrijven die zij allen met elkaar delen. Dit kan heel eenvoudig zijn, zoals bijv. haarkleur, aantal familieleden etc. Je kan dit ook op een specifiek thema richten.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Een leuke start!</p>
<p><em> Inbrenger: Irene Terlouw</em></p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-10240"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/overeenkomsten-spotten-nieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelen</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/spiegelen-nieuw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiegelen-nieuw</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/spiegelen-nieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectie op talenten in het team]]></category>
		<category><![CDATA[Starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Wat is het? Een manier om op zoek te gaan naar gedeelde interesses/eigenschappen/waarden. Wanneer gebruik je deze werkvorm? Deze werkvorm is bij uitstek geschikt voor het werken met teams. Hoe werkt het? In de ruimte zijn een aantal spiegels opgesteld. De deelnemers lopen door de ruimte en zoeken iedere keer een andere collega op om [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is het?<br />
</strong>Een manier om op zoek te gaan naar gedeelde interesses/eigenschappen/waarden.</p>
<p><strong>Wanneer gebruik je deze werkvorm?<br />
</strong>Deze werkvorm is bij uitstek geschikt voor het werken met teams.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?<br />
</strong>In de ruimte zijn een aantal spiegels opgesteld. De deelnemers lopen door de ruimte en zoeken iedere keer een andere collega op om samen voor de spiegel te staan. Je kijkt samen in de spiegel en onderzoekt de vraag: wat hebben wij met elkaar gemeen? Dit kunnen interesses zijn, maar ook waarden, eigenschappen of talenten. Dit levert mooie gesprekken op! Na een aantal minuten lopen de deelnemers weer verder en gaan ze met een andere collega in gesprek.</p>
<p><strong>Wat levert het op?<br />
</strong>Relatievorming, door je te focussen op wat je met elkaar gemeen hebt. Een moment van waarderende feedback.</p>
<p><em> Inbrenger: Irene Terlouw</em></p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-10180"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/spiegelen-nieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent aanmoedigen</title>
		<link>http://www.talententoolbox.nl/talent-aanmoedigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talent-aanmoedigen</link>
		<comments>http://www.talententoolbox.nl/talent-aanmoedigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talententoolbox.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Als je eenmaal weet wat je wilt aanpakken in je werk, is het belangrijk daar actie op te ondernemen. Maar al te vaak laten we dat liggen, omdat de stap te groot is. Het helpt om te denken in termen van een experiment, waar je op kunt reflecteren, waarna je weer een volgend experiment kunt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als je eenmaal weet wat je wilt aanpakken in je werk, is het belangrijk daar actie op te ondernemen. Maar al te vaak laten we dat liggen, omdat de stap te groot is. Het helpt om te denken in termen van een experiment, waar je op kunt reflecteren, waarna je weer een volgend experiment kunt doen, waarop je weer kunt reflecteren, …. En zo verder.</p>
<p>De eerste stap, het eerste experiment is heel belangrijk: die zet alles in beweging. Help de ander daarom om een experiment te bedenken en te ontwerpen, en help het klein te houden, zodat de kans groot is dat hij of zij het gaat doen.</p>
<p><strong>Hulpvragen daarbij zijn:</strong></p>
<ul>
<li>Wat is op je werk de <em>eerste</em> situatie die je gaat tegenkomen die je wilt veranderen?</li>
<li>Hoe zou je die situatie <em>anders</em> kunnen ontwerpen of inrichten?</li>
<li>Wat is het kleinste dat je zelf anders zou kunnen doen?</li>
<li>Wie en wat heb je nodig om dit te kunnen doen?</li>
<li>Wie ga je om hulp vragen? Met wie ga je reflecteren op het experiment en een volgende stap ontwerpen? (Soms ben jij dat als leidinggevende zelf, maar soms komen ook anderen in beeld)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talententoolbox.nl/talent-aanmoedigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
